台达
# 1.6.1. DVP
通讯线缆
| 与台达DVP系列PLC编程口通讯的RS232接线方式 | 单网口系列 | 双网口系列 | DVP系列 |
|---|---|---|---|
| RXD | 2 | 5 | |
| TXD | 3 | 4 | |
| GND | 5 | 8 | |
![]() | ![]() | ![]() |
- Box配置(PLC和box的通讯参数保持一样)

- 添加设备

- 添加变量

- PLC设置

# 1.6.2. AS
通讯线缆
| 与台达AS系列PLC编程口通讯的RS232接线方式 | 单网口系列 | 双网口系列 | AS系列 |
|---|---|---|---|
| RXD | 2 | 5 | |
| TXD | 3 | 4 | |
| GND | 5 | 8 | |
![]() | ![]() | ![]() |
- Box配置(PLC和box的通讯参数保持一样)

- 添加设备

- 添加变量

- PLC设置

# 1.6.3. AH
通讯线缆
| 与台达AH系列PLC编程口通讯的RS232接线方式 | 单网口系列 | 双网口系列 | AH系列 |
|---|---|---|---|
| RXD | 2 | 5 | |
| TXD | 3 | 4 | |
| GND | 5 | 8 | |
![]() | ![]() | ![]() |
- Box配置(PLC和box的通讯参数保持一样)

- 添加设备

- 添加变量

- PLC设置

- 01
- 老配置软件上传至云端提示“请使用新配置软件”06-16
- 02
- 为什么新的4G网关刚上线,界面显示剩余流量为006-16
- 03
- 为什么项目中心-项目配置-BOX管理里面的数据同步是灰色的06-16



